본원 신약 정보
본문
| 제목 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|
| 45 | 2017년 3월 신약 입고 안내 (응급-1) | 17-03-14 | 4,295 |
| 44 |
2017년 제1차 약사위원회 통과신약-정기 |
17-03-13 | 3,793 |
| 43 |
2016년 제5차 약사위원회 통과 신약-정기 |
17-01-06 | 4,037 |
| 42 | 2016년 제5차 약사위원회 통과 신약-정기 | 16-11-30 | 3,977 |
| 41 | 2016년 제4차 약사위원회 통과신약-추가 | 16-11-02 | 4,158 |
| 40 |
2016년 제4차 약사위원회 통과 신약-정기 |
16-10-07 | 4,276 |
| 39 | [생산중단]리바비린 캡슐->바이라미드 캡슐 대체 | 16-09-05 | 4,489 |
| 38 | 2015년 6차약사위원회를 통과한 신약-정기 | 16-07-19 | 4,270 |
| 37 | 2015년 6차약사위원회를 통과한 신약-응급 | 16-07-15 | 4,308 |
| 36 | 2015년 5차약사위원회를 통과한 신약-정기 | 16-07-07 | 4,079 |
| 35 | 2015년 5차약사위원회를 통과한 신약-응급 | 16-06-08 | 4,230 |
| 34 | 2015년 4차약사위원회를 통과한 신약-정기 | 16-05-13 | 4,118 |
| 33 | 2015년 4차 약사위원회를 통과한 신약-응급 | 16-04-28 | 4,063 |
| 32 | 2015년 3차약사위원회를 통과한 신약-정기 | 16-02-03 | 5,589 |
| 31 | 2015년 3차약사위원회를 통과한 신약-응급 | 16-02-03 | 3,843 |
| 30 | 2015년2차약사위원회를 통과한 신약-정기 | 15-11-24 | 4,433 |




