본원 신약 정보
본문
| 제목 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|
| 29 | 2015년 2차 약사위원회를 통과한 정기 신약-응급 | 15-11-24 | 4,138 |
| 28 | 2015년 1차 약사위원회를 통과한 본원 신약-정기 | 15-11-16 | 3,663 |
| 27 | 2015년 1차 약사위원회를 통과한 본원 신약-응급 | 15-11-16 | 3,705 |
| 26 | 2014년 5차 약사위원회를 통과한 신약 안내-정기 | 15-09-09 | 4,084 |
| 25 | 2014년 5차 약사위원회를 통과한 신약 안내-응급 | 15-09-09 | 3,774 |
| 24 | 2014년 제4차 약사위원회를 통과한 신약안내 - 정기 | 15-09-09 | 3,910 |
| 23 | 2014년 4차 약사위원회 신약 안내 - 응급 | 15-09-09 | 3,746 |
| 22 | 바리움정 2mg의 공급중단에 따른 안내 | 15-09-09 | 3,595 |
| 21 | 2014년 7월 약사응급소위원회를 통과한 신약 안내 | 15-09-03 | 3,596 |
| 20 | 2014년 4차 약사위원회 응급소위원회를 통과한 본원 신약 | 15-04-06 | 4,031 |
| 19 | 2014년 3차 약사위원회 응급소위원회를 통과한 본원 신약 (1) | 15-04-06 | 3,594 |
| 18 | 2014년 1차 약사위원회를 통과한 신약 (1) | 15-02-24 | 3,496 |
| 17 | 2014년 2차 약사위원회 응급소위원회를 통과한 본원 신약 (1) | 15-02-24 | 3,494 |
| 16 | 2014년 1차 약사위원회 응급소위원회를 통과한 본원 신약 (3) | 14-12-03 | 3,484 |
| 15 | 2014년 1차 약사위원회 응급소위원회를 통과한 본원 신약 (2) | 14-12-03 | 3,538 |
| 14 | 2014년 1차 약사위원회 응급소위원회를 통과한 본원 신약 (1) | 14-08-28 | 3,613 |




