본원 신약 정보
본문
| 제목 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|
| 22 | 바리움정 2mg의 공급중단에 따른 안내 | 15-09-09 | 3,355 |
| 21 | 2014년 7월 약사응급소위원회를 통과한 신약 안내 | 15-09-03 | 3,366 |
| 20 | 2014년 4차 약사위원회 응급소위원회를 통과한 본원 신약 | 15-04-06 | 3,777 |
| 19 | 2014년 3차 약사위원회 응급소위원회를 통과한 본원 신약 (1) | 15-04-06 | 3,351 |
| 18 | 2014년 1차 약사위원회를 통과한 신약 (1) | 15-02-24 | 3,294 |
| 17 | 2014년 2차 약사위원회 응급소위원회를 통과한 본원 신약 (1) | 15-02-24 | 3,280 |
| 16 | 2014년 1차 약사위원회 응급소위원회를 통과한 본원 신약 (3) | 14-12-03 | 3,311 |
| 15 | 2014년 1차 약사위원회 응급소위원회를 통과한 본원 신약 (2) | 14-12-03 | 3,353 |
| 14 | 2014년 1차 약사위원회 응급소위원회를 통과한 본원 신약 (1) | 14-08-28 | 3,440 |
| 13 |
2016년 제3차 약사위원회 통과 신약-정기 |
14-08-28 | 3,408 |
| 12 | 2016년 제2차 약사위원회 통과신약-응급 | 14-07-30 | 3,975 |
| 11 | 2016년 제 2차 약사위원회 통과 신약 -응급 | 14-07-30 | 3,288 |
| 10 |
2016년 제2차 약사위원회 통과신약-정기 |
14-06-18 | 3,257 |
| 9 | 2016년 제2차 약사위원회통과신약-응급 | 14-05-14 | 3,268 |
| 8 | 2016년 제1차 약사위원회통과 신약-추가 | 14-04-22 | 3,269 |
| 7 |
2016년 제 1차 약사위원회 정기 통과약품 |
14-04-07 | 3,385 |




